Жибек Канапьянова недавно публиковалпосмотреть все
🎯 Основная информация
| Параметр | Описание |
|---|---|
| 📋 Определение | Кредит на срок от 12 месяцев и более, предоставляемый МФО, банками или другими финансовыми организациями |
| ⏱️ Срок | От 1 года до 5 лет (в МФО) |
| 💰 Сумма | От 50 000 до 5 000 000 тенге |
| 📈 Ставка | От 20% до 56% годовых |
✅ Преимущества и недостатки
| Преимущества ✅ | Недостатки ❌ |
|---|---|
| 💰 Низкий ежемесячный платёж | Большая переплата по процентам |
| 📊 Возможность получить большие суммы (до 5 млн) | Длительные финансовые обязательства |
| 🔄 Фиксированный график платежей | Строгие требования к заемщику |
| 🎁 Возможность досрочного погашения | Необходимость залога/поручителей |
📋 Требования к заёмщику
| Требование | Детали |
|---|---|
| 🆔 Возраст | 21-65 лет |
| 📍 Гражданство | Гражданин РК |
| 💼 Стаж работы | От 6 месяцев на текущем месте |
| 💵 Доход | Подтверждённый официальный доход |
| 📄 Документы | Удостоверение личности, справка о доходах, адресная справка, документы на залог (при необходимости) |
💡 Виды долгосрочных займов
| Вид займа | Особенности | Максимальная сумма |
|---|---|---|
| 🛍️ Потребительские | На любые цели, без залога | До 3 млн тенге |
| 🏠 Под залог недвижимости | До 70% от стоимости, низкие ставки | До 5 млн тенге |
| 🚗 Под залог авто | До 80% от стоимости, с правом пользования | До 3 млн тенге |
| 💼 Бизнес-займы | Для ИП и ТОО, особые условия | До 5 млн тенге |
📊 Сравнение условий финансовых организаций
| Параметр | МФО | Банки | Ломбарды |
|---|---|---|---|
| ⏱️ Срок оформления | 1-3 дня | 5-14 дней | 1 час |
| 📈 Ставка годовых | 30-56% | 15-25% | 120-180% |
| 📋 Требования | Средние | Высокие | Минимальные |
| 💰 Максимальная сумма | До 5 млн | До 50 млн | До 1 млн |
🧮 Пример расчёта займа
| Заём 1 000 000 тенге на 3 года под 36% годовых | |
|---|---|
| 💳 Ежемесячный платёж | ≈ 46 000 тенге |
| 📊 Общая переплата | ≈ 656 000 тенге |
| 💰 Итого к возврату | ≈ 1 656 000 тенге |
✅ Пошаговая инструкция получения займа
| Шаг | Действие | Время |
|---|---|---|
| 1️⃣ Подача заявки | 📱 Онлайн или в офисе, заполнение анкеты | 15-30 минут |
| 2️⃣ Сбор документов | 📄 Подготовка пакета документов | 1-2 дня |
| 3️⃣ Оценка | 🔍 Анализ платёжеспособности и кредитной истории | 1-3 дня |
| 4️⃣ Подписание | ✍️ Изучение и подписание договора | 1-2 часа |
| 5️⃣ Получение | 💳 Перевод на карту или выдача наличными | В день одобрения |
🛡️ Как защитить себя
| До подписания проверьте ✔️ | Красные флаги 🚫 |
|---|---|
| Полную стоимость займа | Требование предоплаты |
| Скрытые комиссии | Отсутствие лицензии |
| Условия досрочного погашения | Неполная информация о ставках |
| Предложения 3-5 организаций | Давление на быстрое решение |
💰 Способы экономии
| Способ | Экономия | Как работает |
|---|---|---|
| 🔄 Досрочное погашение | До 50% от переплаты | Уменьшение срока = меньше процентов |
| 🎯 Рефинансирование | 10-20% от ставки | Перекредитование под меньший процент |
| 💳 Автоплатежи | 0.5-1% скидка | Настройка автоматических платежей |
📊 Статистика 2024 года
| Показатель | Значение |
|---|---|
| 📈 Средний размер займа | 750 000 тенге |
| ⏱️ Средний срок | 24 месяца |
| 💰 Средняя ставка в МФО | 42% годовых |
| 👥 Доля работающих заёмщиков | 70% |
📞 Полезные контакты
| Организация | Контакты | Для чего |
|---|---|---|
| 🏛️ Агентство РК по регулированию финрынка | 📞 1414 💻 finreg.kz | Жалобы и консультации |
| 🏦 Национальный банк РК | 🌐 nationalbank.kz | Проверка лицензий МФО |
| ⚖️ Финансовый омбудсмен | ☎️ 1414 📧 [email protected] | Бесплатная правовая помощь |
✨ Золотые правила заёмщика
| № | Правило | Почему важно |
|---|---|---|
| 1️⃣ | Занимайте только необходимую сумму | Меньше долг = меньше переплата |
| 2️⃣ | Платёж не более 30% от дохода | Сохранение финансовой стабильности |
| 3️⃣ | Имейте запас на 3 платежа | Страховка от непредвиденных ситуаций |
| 4️⃣ | Читайте договор полностью | Избежание скрытых условий |
| 5️⃣ | Не берите заём на погашение другого | Предотвращение долговой ямы |
Последние отзывы
- Мария Некрасова
- 16 августа 2023
Скажите, как отказаться от ваших услуг. Они мне не нужны.
- Гуслим
- 14 августа 2023
Не смог вернуть вовремя, просил их дать отсрочку. не дали, пени очень больше. Не знаю теперь как платить не смогу наверное вообще. Пусть в суд тогда идут.
- Мадина
- 14 августа 2023
Я взяла займ в MobileZaim, потому что нужно было срочно, но условия ужасные! Процент огромный и скрытые комиссии. Обещали 0% на первый займ, а в итоге пришли проценты за просрочку, хотя я всё вовремя платила. Больше никогда не буду обращаться сюда!
- Камила_Ережепова
- 14 августа 2023
Оформляла займ в этой МФО, и честно говоря, осталась недовольна. Во-первых, процент оказался намного выше, чем мне изначально обещали. Хоть и на сайте написано одно, по факту условия меняются в процессе оформления. Во-вторых, служба поддержки работает медленно – пару раз мне просто не ответили на запросы. В итоге пришлось переплатить за лишние дни пользования кредитом.
- Ринат*Ибраев
- 14 августа 2023
'Я удивился как быстро они дают займ! Оформил за пять минут и сразу деньги пришли!'


















