Жибек Канапьянова недавно публиковалпосмотреть все
📊 Статистика и реальность
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Доля безработных среди заемщиков МФО | 30% |
| Средняя сумма займа | 50 000 — 150 000 тенге |
| Типичный срок займа | 5-30 дней |
| Процентная ставка | 0,5-2% в день |
✅ Категории заемщиков без официальной работы
| Категория | Примеры | Особенности |
|---|---|---|
| Самозанятые и фрилансеры | • Дизайнеры • Программисты • Таксисты • Курьеры • Репетиторы | Могут подтвердить доход выписками с карты |
| Получатели соцвыплат | • Пенсионеры • Студенты • Мамы в декрете • Получатели пособий | Имеют стабильный, хоть и небольшой доход |
| Временно безработные | • С хорошей кредитной историей • С поручителем • С залогом | Требуются дополнительные гарантии |
📋 Необходимые документы
| Тип документа | Обязательность | Примечание |
|---|---|---|
| Удостоверение личности | ✅ Обязательно | Действующее |
| ИИН | ✅ Обязательно | Проверяется автоматически |
| Мобильный телефон | ✅ Обязательно | Для подтверждения личности |
| Банковская карта | ✅ Обязательно | Для получения средств |
| Выписка с банковского счета | ⚡ По требованию | За последние 3-6 месяцев |
| Документы о собственности | ⚡ По требованию | При залоговом займе |
| Контакты поручителя | ⚡ По требованию | 2-3 контакта |
🏢 ТОП-5 МФО для безработных согласно рейтингу FinGo
| МФО | Максимальная сумма | Ставка в день | Особенности | Время рассмотрения |
|---|---|---|---|---|
| Solva | 200 000 тг | от 0,1% | Скоринг по соцсетям | 5-15 минут |
| Tengo | 140 000 тг | от 1,95% | Быстрое решение | 5 минут |
| Crediton | 50 000 тг | от 1,62% | Первый займ под 0% | 10-20 минут |
| EasyCredit | 100 000 тг | от 1,8% | Лояльны к безработным | 15-30 минут |
| Займер | 80 000 тг | от 2% | Минимум документов | 10 минут |
💡 Способы повысить шансы на одобрение
| Способ | Описание | Эффективность |
|---|---|---|
| Альтернативный доход | • Переводы на карту за 3 месяца • Доход от аренды • Подработки | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Улучшение кредитной истории | • Погашение старых долгов • Микрозайм с быстрым возвратом | ⭐⭐⭐⭐ |
| Поручительство | • Родственник с работой • Друг с хорошей КИ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Обеспечение | • Техника • Автомобиль • Недвижимость | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
⚠️ Важные предупреждения
| Чего избегать | Почему опасно |
|---|---|
| МФО без лицензии АРРФР | Нет правовой защиты, возможно мошенничество |
| Предоплата за рассмотрение | Признак мошенничества |
| Займы под залог документов | Незаконно, риск потери документов |
| Передача паролей от банкинга | Могут украсть все средства |
📈 Альтернативные решения
| Тип решения | Варианты | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| Банковские продукты | • Кредитная карта • Овердрафт • Кредит с поручителем | Низкие ставки | Строгие требования |
| Госпрограммы | • АСП • Программы занятости • Гранты | Бесплатно или льготно | Долгое оформление |
| Частные варианты | • Займ у знакомых • Ломбард • Продажа вещей | Быстро и просто | Ограниченные суммы |
📱 Пошаговая инструкция
| Шаг | Действие | Время | Важно |
|---|---|---|---|
| 1 | Оцените реальную необходимость займа | 10 минут | Не берите «на всякий случай» |
| 2 | Рассчитайте возможность возврата | 15 минут | Учтите все расходы |
| 3 | Сравните условия 5-7 МФО | 30 минут | Используйте агрегаторы |
| 4 | Подготовьте документы | 20 минут | Проверьте актуальность |
| 5 | Заполните онлайн-заявку | 10 минут | Указывайте правдивые данные |
| 6 | Дождитесь решения | 5-30 минут | Не подавайте сразу в несколько МФО |
| 7 | Получите деньги на карту | 1-10 минут | Сохраните договор |
📞 Контакты для помощи
| Организация | Контакты | Чем помогут |
|---|---|---|
| АРРФР РК | +7 (727) 704-585 www.ardfm.gov.kz | Жалобы на МФО, проверка лицензий |
| Финансовый омбудсмен | ombudsman.kz | Досудебное урегулирование споров |
| Бюро по правам человека | bureau.kz | Бесплатная юридическая помощь |
| Общественные приемные | В каждом акимате | Консультации по правам |
⚡ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: Займ — это временное решение, а не постоянный источник дохода. Всегда имейте четкий план погашения!
Последние отзывы
- Мария Некрасова
- 16 августа 2023
Скажите, как отказаться от ваших услуг. Они мне не нужны.
- Гуслим
- 14 августа 2023
Не смог вернуть вовремя, просил их дать отсрочку. не дали, пени очень больше. Не знаю теперь как платить не смогу наверное вообще. Пусть в суд тогда идут.
- Мадина
- 14 августа 2023
Я взяла займ в MobileZaim, потому что нужно было срочно, но условия ужасные! Процент огромный и скрытые комиссии. Обещали 0% на первый займ, а в итоге пришли проценты за просрочку, хотя я всё вовремя платила. Больше никогда не буду обращаться сюда!
- Камила_Ережепова
- 14 августа 2023
Оформляла займ в этой МФО, и честно говоря, осталась недовольна. Во-первых, процент оказался намного выше, чем мне изначально обещали. Хоть и на сайте написано одно, по факту условия меняются в процессе оформления. Во-вторых, служба поддержки работает медленно – пару раз мне просто не ответили на запросы. В итоге пришлось переплатить за лишние дни пользования кредитом.
- Ринат*Ибраев
- 14 августа 2023
'Я удивился как быстро они дают займ! Оформил за пять минут и сразу деньги пришли!'


















